Compute node listing

2023-12-07 11:00

Only the operational nodes are listed. Sorted by RAM size.

See also: CPU information references at the bottom.

Hostname CPU Type NCPU Cores (total) RAM (GB)
n6132 intel-E5-2670 2 16 55.0
m3 intel-E5-2670v3 2 24 62.8
m4 intel-E5-2670v3 2 24 62.8
n6003 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6004 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6006 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6007 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6008 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6009 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6010 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6012 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6017 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6018 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6020 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6021 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6022 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6023 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6024 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6025 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6026 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6027 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6028 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6361 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6362 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6363 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6364 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6365 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6368 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7003 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7004 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7006 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7007 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7008 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7009 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7010 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7011 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7012 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7013 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7014 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7015 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7017 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7018 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7020 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7021 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7022 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7023 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7024 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7025 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7026 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7027 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7028 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7361 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7362 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7363 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7364 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7367 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n7368 intel-E5-2650v4 2 24 62.8
n6037 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6038 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6039 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6040 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6041 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6042 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6043 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6044 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6045 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6046 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6047 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6048 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6049 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6050 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6051 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6052 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6054 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6058 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6059 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6060 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n6074 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6075 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6076 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6077 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6079 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6080 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6083 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6084 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6085 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6086 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6087 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6088 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6089 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6091 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6092 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6093 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6094 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6095 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6096 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6097 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6098 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6099 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6102 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6103 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6104 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6105 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6106 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6107 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6109 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6110 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6112 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6113 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6114 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6115 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6116 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6117 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6119 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6123 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6124 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6125 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6126 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6127 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6128 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6129 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6131 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6133 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6134 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6136 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6137 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6138 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6139 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6140 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6141 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6142 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6143 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6144 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6155 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6156 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6157 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6159 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6160 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6165 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6167 intel-E5-2670 2 16 62.9
n6168 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7037 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7038 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7039 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7040 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7041 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7042 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7043 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7044 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7045 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7046 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7047 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7048 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7049 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7051 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7052 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7058 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7059 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7060 intel-E5-2650v2 2 16 62.9
n7073 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7074 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7075 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7076 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7077 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7078 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7079 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7082 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7083 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7084 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7085 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7086 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7087 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7088 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7089 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7090 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7091 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7092 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7094 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7095 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7097 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7098 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7099 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7100 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7102 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7103 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7104 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7105 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7108 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7109 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7110 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7113 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7114 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7115 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7116 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7117 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7118 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7119 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7120 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7121 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7122 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7123 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7124 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7125 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7126 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7127 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7128 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7129 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7130 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7131 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7132 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7133 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7134 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7136 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7137 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7138 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7139 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7140 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7141 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7143 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7144 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7155 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7156 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7157 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7159 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7165 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7167 intel-E5-2670 2 16 62.9
n7168 intel-E5-2670 2 16 62.9
g10 intel-gold-5218 1 16 93.0
g11 intel-gold-5218 1 16 93.0
g12 intel-gold-5218 1 16 93.0
g5 intel-gold-5118 2 24 94.1
n6002 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6011 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6013 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6014 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6015 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6016 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6019 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6029 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6030 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6031 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6032 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6033 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6034 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6035 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6036 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6065 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6067 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6068 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6069 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6070 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6071 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6072 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6301 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6302 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6303 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6304 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6305 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6306 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6307 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6308 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6309 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6310 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6311 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6312 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6366 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n6367 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7016 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7019 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7029 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7030 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7031 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7032 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7033 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7034 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7035 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7036 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7065 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7067 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7068 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7069 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7070 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7071 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7072 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7301 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7302 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7303 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7304 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7305 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7306 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7307 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7308 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7309 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7310 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7311 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7312 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7365 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7366 intel-E5-2650v4 2 24 125.8
n7106 intel-E5-2670 2 16 125.9
n1832 intel-gold-6240 2 36 172.8
n1858 intel-gold-6240 2 36 172.8
n1882 intel-gold-6240 2 36 172.8
n1905 intel-gold-6240 2 36 172.8
n1969 intel-gold-6240 2 36 172.8
n1979 intel-gold-6240 2 36 172.8
n6641 intel-gold-6140 2 36 172.8
n7643 intel-gold-6140 2 36 172.8
n6447 intel-gold-6140 2 36 187.4
n6443 intel-gold-6140 2 36 187.5
n6444 intel-gold-6140 2 36 187.5
n6462 intel-gold-6140 2 36 187.5
n7425 intel-gold-6140 2 36 187.5
n7443 intel-gold-6140 2 36 187.5
n7444 intel-gold-6140 2 36 187.5
n7452 intel-gold-6140 2 36 187.5
n7465 intel-gold-6140 2 36 187.5
n7466 intel-gold-6140 2 36 187.5
g6 intel-gold-5118 2 24 187.6
g7 intel-gold-5118 2 24 187.6
n6403 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6404 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6405 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6406 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6407 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6408 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6409 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6410 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6411 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6412 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6413 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6414 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6415 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6416 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6417 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6418 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6419 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6420 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6421 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6422 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6423 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6424 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6425 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6426 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6427 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6428 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6429 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6430 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6431 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6432 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6439 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6440 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6441 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6442 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6445 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6446 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6448 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6449 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6450 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6451 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6452 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6453 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6454 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6455 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6456 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6457 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6458 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6459 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6460 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6461 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6463 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6464 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6465 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6466 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6467 intel-gold-6140 2 36 187.6
n6468 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7403 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7404 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7405 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7406 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7407 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7408 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7409 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7410 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7411 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7412 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7413 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7414 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7415 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7416 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7417 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7418 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7419 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7420 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7421 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7422 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7423 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7424 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7426 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7427 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7428 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7429 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7430 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7431 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7432 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7439 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7440 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7441 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7442 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7445 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7446 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7447 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7448 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7449 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7450 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7451 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7453 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7454 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7455 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7456 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7457 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7458 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7459 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7460 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7461 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7462 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7463 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7464 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7467 intel-gold-6140 2 36 187.6
n7468 intel-gold-6140 2 36 187.6
g8 intel-gold-5118 2 24 188.6
g9 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1801 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1802 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1803 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1804 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1805 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1806 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1807 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1808 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1809 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1810 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1811 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1812 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1813 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1814 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1815 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1816 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1817 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1818 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1819 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1820 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1821 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1822 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1823 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1824 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1825 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1827 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1828 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1829 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1830 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1831 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1833 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1834 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1835 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1836 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1837 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1838 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1839 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1840 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1841 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1842 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1843 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1844 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1845 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1846 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1847 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1848 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1849 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1850 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1851 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1852 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1853 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1854 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1855 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1856 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1857 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1859 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1860 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1861 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1862 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1863 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1864 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1865 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1866 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1867 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1868 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1869 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1870 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1871 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1872 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1873 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1874 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1875 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1876 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1877 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1878 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1879 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1880 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1881 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1883 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1884 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1885 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1886 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1887 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1888 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1889 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1890 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1891 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1892 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1893 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1894 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1895 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1896 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1897 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1898 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1899 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1900 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1901 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1902 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1903 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1904 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1906 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1907 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1908 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1909 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1910 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1911 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1912 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1913 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1914 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1915 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1916 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1917 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1918 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1919 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1920 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1945 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1946 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1947 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1948 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1949 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1950 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1951 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1952 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1953 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1954 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1955 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1956 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1957 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1958 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1959 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1960 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1961 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1962 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1963 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1964 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1965 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1966 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1967 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1968 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1970 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1971 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1972 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1973 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1974 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1975 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1976 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1977 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1978 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1980 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1981 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1982 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1983 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1984 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1985 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1986 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1987 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1988 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1989 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1990 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1991 intel-gold-6240 2 36 188.6
n1992 intel-gold-6240 2 36 188.6
n6637 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6638 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6639 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6640 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6642 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6643 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6644 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6645 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6646 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6647 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6648 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6661 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6662 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6663 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6664 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6665 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6666 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6667 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6668 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6669 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6670 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6671 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6672 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6673 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6674 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6676 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6677 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6678 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6679 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6680 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6681 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6682 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6683 intel-gold-6140 2 36 188.6
n6684 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7637 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7638 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7639 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7640 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7641 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7642 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7644 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7645 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7646 intel-gold-6140 2 36 188.6
n7647 intel-gold-6140 2 36 188.6
