/work usage

Last update: 2025-08-20 16:31

Sorted by the used percentage

Hostname Total Size Used %
n7672 183G 81
n7126 880G 79
n6367 403G 77
n6127 880G 76
n1039 843G 76
n1900 843G 73
n7669 183G 73
n6681 183G 72
n7130 880G 69
n7467 183G 66
n6454 183G 65
n6677 183G 65
n7008 403G 65
n6133 880G 63
n7010 403G 63
n6018 433G 63
n6376 843G 63
n7678 183G 63
n7131 880G 62
n6451 183G 61
n7412 183G 61
n6637 422G 61
n6123 880G 61
n7133 880G 60
n6126 880G 60
n6412 183G 56
n7136 880G 56
n7455 183G 55
n7123 880G 55
n6129 880G 55
g306 433G 55
n7045 880G 54
n7671 183G 53
n6673 183G 53
n6010 403G 52
n7127 880G 51
n6679 183G 50
g15 1.7T 50
n6134 880G 50
n6046 880G 50
n6131 880G 48
n1080 1.7T 47
n1912 843G 46
n7007 403G 46
n6374 843G 46
n7432 183G 45
n6647 183G 45
n7121 880G 45
n6638 183G 44
n6065 697G 44
n6008 403G 43
n6672 183G 43
n6643 183G 43
n7129 880G 42
n6453 183G 42
n7019 433G 41
g303 433G 41
n7449 183G 39
n7005 403G 39
n7026 433G 38
n7445 183G 38
n6061 697G 36
n7428 183G 36
n6036 433G 34
n7168 422G 34
n7431 183G 34
n6016 433G 34
g401 880G 34
n7046 880G 33
n6375 843G 32
n6138 880G 32
n6137 880G 32
n6070 697G 32
n7143 403G 31
n6381 843G 31
n7009 403G 31
n7644 183G 30
n7134 880G 30
n6645 403G 29
n6014 433G 29
n6465 183G 29
n6373 843G 29
n6455 183G 29
n7165 422G 29
n1829 403G 29
n6006 403G 28
n6064 697G 28
n6142 880G 28
n1919 843G 28
n7367 403G 28
n7426 183G 28
g16 1.7T 28
n6379 843G 27
n1964 843G 26
n7680 183G 26
n7006 403G 25
n6007 403G 25
n6168 422G 25
n7137 880G 24
n6167 422G 24
n7439 183G 23
n6678 183G 23
n6033 183G 23
n7138 880G 23
n1036 843G 23
n7144 880G 23
n7027 433G 22
n6639 183G 22
n7065 697G 22
n6020 433G 22
n7639 183G 22
n7430 183G 22
n7013 433G 22
n7637 183G 21
n1853 403G 21
n1887 843G 21
n7029 433G 21
n6161 880G 21
n6027 433G 20
n1826 403G 20
n6676 183G 20
n6144 880G 19
n6665 183G 19
n6045 880G 19
n7162 880G 19
n6431 183G 19
n7648 183G 19
n6450 183G 18
n7406 183G 18
n1959 843G 18
n6366 403G 18
n6052 880G 18
n6675 183G 18
n7668 183G 18
n6140 880G 18
n7018 433G 18
n7441 183G 18
n1100 1.7T 17
n7427 183G 17
n6405 183G 17
n6005 403G 17
n7017 433G 17
n7042 880G 17
n6009 403G 17
n1906 843G 17
n7140 880G 17
n6365 403G 16
n6041 880G 16
n1827 403G 16
n1920 843G 16
n6067 697G 16
n1891 843G 16
n1974 843G 16
n7069 697G 16
n7044 880G 16
n6670 183G 16
n7368 403G 16
n7674 183G 15
n7408 183G 15
n6439 183G 15
n7407 183G 15
n6042 880G 15
n6411 183G 14
n7004 403G 14
g301 880G 14
n1843 403G 14
n6407 183G 14
n7064 697G 14
n1037 843G 14
n6139 880G 14
n7066 697G 14
n7108 880G 14
n6648 183G 13
n1892 843G 13
n7646 183G 13
n6409 183G 13
n7643 183G 13
n7444 183G 13
n6048 880G 13
n7410 183G 13
n6410 183G 13
n7665 183G 13
n6674 183G 13
n6378 843G 13
n6030 433G 13
n6382 843G 13
n1078 1.7T 13
n1890 843G 12
n1871 403G 12
n6105 880G 12
n1893 843G 12
n6071 697G 12
n7362 403G 12
n6443 183G 12
n6444 183G 12
n1832 403G 12
n1828 403G 12
n6029 433G 12
n7681 183G 12
n1840 403G 12
n6459 183G 12
n6011 403G 11
n1064 1.7T 11
n6421 183G 11
n6311 697G 11
n7677 183G 11
n6428 183G 11
n1067 1.7T 11
n7128 880G 11
n1897 843G 11
n6441 183G 11
n1837 403G 11
n1844 403G 11
n7016 433G 11
n1858 403G 11
n1861 403G 11
n7466 183G 11
n1870 403G 11
g304 192G 11
n1854 403G 11
n6430 183G 10
n6004 403G 10
n7107 880G 10
n6429 183G 10
g402 880G 10
n6044 880G 10
g302 880G 10
n6377 843G 10
n6013 433G 10
n1928 403G 10
n7366 403G 10
n1069 1.7T 10
n1913 843G 9
n7404 183G 9
n6012 403G 9
n1907 843G 9
n7141 880G 9
n1898 843G 9
n7440 183G 9
n1065 1.7T 9
n1873 843G 9
n1868 403G 9
n7035 433G 9
n7028 433G 9
n6646 183G 9
n1847 403G 9
n1851 403G 9
n6362 403G 9
n1874 843G 9
n6380 843G 8
n1865 403G 8
n1845 403G 8
n6384 843G 8
n1862 403G 8
n6408 183G 8
n1070 1.7T 8
n1831 403G 8
n1836 403G 8
n1809 843G 8
n1963 843G 8
n7364 403G 8
n7673 183G 8
n6107 880G 8
n1903 843G 8
n1896 843G 8
n1023 843G 8
n6364 403G 7
n1063 1.7T 7
n1957 843G 7
n1917 843G 7
n1835 403G 7
n7072 697G 7
n7030 433G 7
n1962 843G 7
n6669 183G 7
n1825 403G 7
n7049 880G 7
n6440 183G 7
n1872 403G 7
n6019 433G 7
n1905 843G 7
n1848 403G 7
n7447 183G 7
n1860 403G 7
n1859 403G 7
n1869 403G 7
n6049 880G 7
n7012 403G 7
n1867 403G 7
n7638 183G 7
n7061 697G 7
n6106 880G 7
n1075 1.7T 7
n7361 403G 6
n6383 843G 6
n6467 183G 6
n7661 183G 6
n6050 880G 6
n6363 403G 6
n7422 183G 6
n6062 697G 6
n1918 843G 6
n1846 403G 6
n1073 1.7T 6
n1820 843G 6
n1884 843G 6
n1841 403G 6
n1888 843G 6
n1894 843G 6
n1902 843G 6
n1849 403G 6
n1852 403G 6
n1038 843G 6
n1889 843G 6
n7062 697G 5
n1946 843G 5
n7425 183G 5
n7063 697G 5
n1024 843G 5
n1945 843G 5
n6003 403G 5
n6024 433G 5
n7456 183G 5
g5 403G 5
n7003 403G 5
n1818 843G 5
n1077 1.7T 5
n7446 183G 4
n1866 403G 4
n1864 403G 4
n6680 183G 4
n1034 843G 4
n7015 433G 4
n6452 183G 4
n1960 843G 4
n1030 843G 4
n1882 843G 4
n1071 1.7T 4
n7071 697G 4
n6025 433G 4
n6289 7.2T 4
n1074 1.7T 4
n1863 403G 4
n1068 1.7T 4
n1061 1.7T 4
login2 180G 4
n1821 843G 4
n1805 843G 4
n1807 843G 4
n1830 403G 4
n1812 843G 4
n1987 843G 4
n7034 433G 4
n7363 403G 4
n7424 183G 4
n7057 880G 4
n1856 403G 4
n7023 433G 4
n7405 183G 3
n1033 843G 3
n1814 843G 3
n6432 183G 3
n1899 843G 3
n6446 183G 3
n1901 843G 3
n1816 843G 3
n1811 843G 3
n1021 843G 3
n1810 843G 3
n7443 183G 3
g9 183G 3
n7409 183G 3
n1808 843G 3
n7442 183G 3
n1026 843G 3
n1838 403G 3
n6406 183G 3
n7411 183G 3
n1803 843G 3
n1857 403G 3
n1804 843G 3
n1850 403G 3
n1813 843G 3
n1968 843G 3
n6072 697G 3
n1989 843G 3
n7645 403G 3
n7036 433G 3
n7033 433G 3
n7011 403G 3
n6034 433G 3
n1976 843G 3
n7647 183G 3
n1076 1.7T 3
n1958 843G 3
n1988 843G 2
n7676 183G 2
n1992 843G 2
n1839 403G 2
g25 1.7T 2
n1991 843G 2
n1806 843G 2
n7675 183G 2
n1855 403G 2
n6640 183G 2
n7050 880G 2
n1009 1.7T 2
n6423 183G 2
n1842 403G 2
n6368 403G 2
n6462 183G 2
n1986 843G 2
n7365 403G 2
n1980 843G 2
n1981 843G 2
n1983 843G 2
n6447 183G 2
n6445 183G 2
n6442 183G 2
n1985 843G 2
n1969 843G 2
n1817 843G 2
g17 3.5T 2
n1984 843G 2
n6461 183G 2
n1822 843G 2
n1823 843G 2
login1 180G 2
n1008 1.7T 2
n1035 843G 2
n7070 697G 2
n6028 433G 2
n1032 843G 2
n1028 843G 2
n6022 433G 2
n6662 183G 2
n1025 843G 2
n6136 880G 2
n1029 843G 2
n1883 843G 2
n1022 843G 2
n1916 843G 2
n1031 843G 2
n1089 1.7T 2
g26 1.7T 2
n6026 433G 2
n1961 843G 2
n7662 183G 2
n7067 697G 2
n1046 843G 1
n7022 433G 1
n1019 843G 1
n7311 697G 1
n7048 183G 1
n1048 843G 1
n1050 843G 1
n7132 880G 1
n7024 433G 1
n1016 6.9T 1
n1044 843G 1
n1040 843G 1
n1051 843G 1
n1041 843G 1
n1043 843G 1
n1020 843G 1
n7122 880G 1
n1045 843G 1
n1047 843G 1
n1052 843G 1
n7301 697G 1
n1017 6.9T 1
n7302 697G 1
n7303 422G 1
n7051 880G 1
n7289 422G 1
n7052 880G 1
n7306 697G 1
n7304 697G 1
n1049 843G 1
n1053 843G 1
n1018 843G 1
n1027 843G 1
n1042 843G 1
n1956 843G 1
n7305 697G 1
g500 1.7T 1
n7462 183G 1
n7664 183G 1
n7468 183G 1
g29 1.7T 1
g28 1.7T 1
g30 1.7T 1
n7642 183G 1
n7641 183G 1
n7640 183G 1
n1013 6.9T 1
n7463 183G 1
n7464 183G 1
n7460 183G 1
n7465 183G 1
g501 1.7T 1
n7461 183G 1
n7459 183G 1
g305 433G 1
n7663 183G 1
n7666 183G 1
n7667 183G 1
g27 1.7T 1
g14 3.5T 1
login3 180G 1
n7682 183G 1
login4 180G 1
g20 1.7T 1
g19 1.7T 1
n7684 183G 1
n7683 183G 1
n7679 183G 1
g21 1.7T 1
g18 1.7T 1
g24 1.7T 1
g22 1.7T 1
g10 422G 1
g12 422G 1
g11 422G 1
n7670 183G 1
n7458 183G 1
n7457 183G 1
g502 1.7T 1
n1006 1.7T 1
n7421 183G 1
n7423 183G 1
n1059 843G 1
n7310 697G 1
n7419 183G 1
n7420 183G 1
n7418 183G 1
n7416 183G 1
n1010 6.9T 1
n7309 697G 1
n7312 697G 1
n1012 6.9T 1
n7307 697G 1
n1011 6.9T 1
n1014 6.9T 1
n7308 697G 1
n1015 6.9T 1
n1007 1.7T 1
n1005 1.7T 1
n7453 183G 1
n7417 183G 1
n7454 183G 1
n7452 183G 1
n7450 183G 1
g503 1.7T 1
n7448 183G 1
n7451 183G 1
g504 1.7T 1
g6 422G 1
g8 330G 1
n7414 183G 1
n7429 183G 1
n7413 183G 1
g7 422G 1
n1001 1.7T 1
n1003 1.7T 1
n1004 1.7T 1
n1002 1.7T 1
n7047 880G 1
n6668 183G 1
n1058 843G 1
n1908 843G 1
n1910 843G 1
n1881 843G 1
n1909 843G 1
n1911 843G 1
n1914 843G 1
n1915 843G 1
n1921 403G 1
n1924 403G 1
n1925 403G 1
n6066 697G 1
n1922 403G 1
n1923 403G 1
n1927 403G 1
n6068 697G 1
n6069 697G 1
n1926 403G 1
n1929 403G 1
n6124 880G 1
n1904 843G 1
n1932 843G 1
n6141 880G 1
n1876 843G 1
n1878 843G 1
n1885 843G 1
n1886 843G 1
n6301 697G 1
n1877 843G 1
n6361 403G 1
n6308 697G 1
n6310 697G 1
n1895 843G 1
n6303 697G 1
n6305 697G 1
n6306 697G 1
n6302 697G 1
n6304 697G 1
n1880 843G 1
n1879 843G 1
n1931 843G 1
n1930 843G 1
n7041 192G 1
n6015 433G 1
n1948 843G 1
n1949 843G 1
n1970 843G 1
n1951 843G 1
n1950 843G 1
n6001 403G 1
n6002 403G 1
n1990 843G 1
n2206 422G 1
n1971 843G 1
n1973 843G 1
n1975 843G 1
n1972 843G 1
n1979 843G 1
n1952 843G 1
n1982 843G 1
n1978 843G 1
n1947 843G 1
n1966 843G 1
n1933 843G 1
n6017 433G 1
g23 1.7T 1
n6021 433G 1
n1935 843G 1
n1937 843G 1
n1934 843G 1
n6047 880G 1
n6023 433G 1
n6043 880G 1
n1936 843G 1
n6035 433G 1
n1953 843G 1
n6031 433G 1
n6032 433G 1
n1954 843G 1
n1955 843G 1
n1965 843G 1
n1967 843G 1
n1875 843G 1
n6312 697G 1
n6307 697G 1
n7002 403G 1
n6671 183G 1
n1085 1.7T 1
n1084 1.7T 1
n1095 1.7T 1
n6682 183G 1
n6684 183G 1
n6683 183G 1
n1093 1.7T 1
n1090 1.7T 1
n1092 1.7T 1
n1088 1.7T 1
n1091 1.7T 1
n1977 843G 1
n1096 1.7T 1
n1094 1.7T 1
n6667 183G 1
n1097 1.7T 1
n7001 403G 1
n1086 1.7T 1
n6403 183G 1
n1087 1.7T 1
n1054 843G 1
n7021 433G 1
n7025 433G 1
n1060 843G 1
n7031 433G 1
n7032 433G 1
n1055 843G 1
n1062 1.7T 1
n1066 1.7T 1
n1056 843G 1
n1057 843G 1
n7014 433G 1
n1072 1.7T 1
n1079 1.7T 1
n1082 1.7T 1
n1083 1.7T 1
n1081 1.7T 1
n1098 1.7T 1
n6663 183G 1
n6661 183G 1
n1099 1.7T 1
n1824 843G 1
n6414 183G 1
n6427 183G 1
n6426 183G 1
n6419 183G 1
n6413 183G 1
n6425 183G 1
n6422 183G 1
n6424 183G 1
n6418 183G 1
n6415 183G 1
n6417 183G 1
n6416 183G 1
n1833 403G 1
n1834 403G 1
n6404 183G 1
n6309 697G 1
n1819 843G 1
n6448 183G 1
n6420 183G 1
n6466 183G 1
n6664 183G 1
n6666 183G 1
n6644 183G 1
n1802 843G 1
n6468 183G 1
n6642 403G 1
n6641 183G 1
n6464 183G 1
n6449 183G 1
n6463 183G 1
n6460 183G 1
n6458 183G 1
n6457 183G 1
n1801 843G 1
n1815 843G 1
n6456 183G 1
g13 6.9T 1